Data:Lang es.json: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
DeadBot v0.1.1-5352 |
DeadBot v0.1.1-5352 |
||
Line 1,562: | Line 1,562: | ||
"Citadel_Party_SpectatorLabel": "Espectador", | "Citadel_Party_SpectatorLabel": "Espectador", | ||
"Citadel_Party_UnavailableInQueueTooltip": "No disponible mientras se está buscando una partida", | "Citadel_Party_UnavailableInQueueTooltip": "No disponible mientras se está buscando una partida", | ||
"Citadel_PauseMsg_AutoUnpaused": "La partida se ha reanudado automáticamente.", | "Citadel_PauseMsg_AutoUnpaused": "La partida se ha reanudado automáticamente.", | ||
"Citadel_PauseMsg_CantPause": "No puedes pausar.", | "Citadel_PauseMsg_CantPause": "No puedes pausar.", |
Revision as of 20:02, 9 November 2024
AOERadius_label | "de radio de impacto" |
---|---|
AOERadius_postfix | "m" |
AbandonMatchPrompt_Cancel | "Seguir en la partida" |
AbandonMatchPrompt_Confirm | "Salir con penalización" |
AbandonMatchPrompt_Countdown | "Salir con penalización ({d:countdown_seconds})" |
AbandonMatchPrompt_Text | "No te recomendamos salir de esta partida. No podrás volver a entrar, tu equipo se quedará con un integrante menos y se te aplicará una penalización en el emparejamiento.<br/>¿Seguro que quieres salir?" |
AbandonMatchPrompt_Title | "¿Salir de esta partida?" |
AbilityApplyDelay_label | "Application Time" |
AbilityApplyDelay_postfix | "s" |
AbilityButtonHint_Activate | "Activar" |
AbilityButtonHint_AlotCastLifeDrain | "Cura al aliado" |
AbilityButtonHint_AltCastRestorativeGoo | "Meterte en el cubo" |
AbilityButtonHint_AltCastStickyBomb | "Bombardearte" |
AbilityButtonHint_AltCastVoidSphere | "Traer aliados" |
AbilityButtonHint_AssassinateFoVCycle | "Alternar mira" |
AbilityButtonHint_AvaRecall | "Recuperar a Ava" |
AbilityButtonHint_AvaWarp | "Teletransportarse hasta Ava" |
AbilityButtonHint_BullLeapCrash | "Estrellarte" |
AbilityButtonHint_CancelAbility | "Cancelar {s:ability_name}" |
AbilityButtonHint_CancelIceBeam | "Cancelar Rayo Ártico" |
AbilityButtonHint_CancelIceDome | "Eliminar refugio" |
AbilityButtonHint_CancelIcePath | "Cancelar Senda Helada" |
AbilityButtonHint_CancelWall | "Eliminar muro" |
AbilityButtonHint_CastIceDome | "Lanzar Refugio Congelado" |
AbilityButtonHint_CastLifeDrain | "Drena al enemigo" |
AbilityButtonHint_CastOnSelf | "Lanzar sobre ti mismo/a" |
AbilityButtonHint_CastOnTarget | "Lanzar sobre el objetivo" |
AbilityButtonHint_CastRestorativeGoo | "Meter en el cubo al objetivo" |
AbilityButtonHint_CastShadowRedemption | "Resurrect with Shadow Redemption" |
AbilityButtonHint_CastVoidSphere | "Teletransportarte" |
AbilityButtonHint_ClimbRope | "Mantener pulsado para trepar por la cuerda" |
AbilityButtonHint_Deploy | "Desplegar" |
AbilityButtonHint_Deselect | "Desmarcar" |
AbilityButtonHint_Detonate | "Detonar" |
AbilityButtonHint_DetonateDjinnBomb | "Detonar Bomba de Genio" |
AbilityButtonHint_DragonsFireAscend | "Ascend" |
AbilityButtonHint_DragonsFireDive | "Dive" |
AbilityButtonHint_DragonsFireSpeedDown | "Desacelerar" |
AbilityButtonHint_DragonsFireSpeedUp | "Acelerar" |
AbilityButtonHint_DropBomb | "Soltar bomba" |
AbilityButtonHint_DropIdol | "Soltar urna" |
AbilityButtonHint_DropTarget | "Soltar aliado" |
AbilityButtonHint_EruptWall | "Crear muro" |
AbilityButtonHint_FlyDown | "Descender" |
AbilityButtonHint_FlyUp | "Ascender" |
AbilityButtonHint_GrabTarget | "Agarrar objetivo" |
AbilityButtonHint_GuidedArrowRelease | "Detonar" |
AbilityButtonHint_GuidedArrowSpeed | "Acelerar" |
AbilityButtonHint_HatTrickCancel | "Volver" |
AbilityButtonHint_HatTrickFire | "Disparar" |
AbilityButtonHint_HealSelf | "Curarte" |
AbilityButtonHint_HealTarget | "Curar al objetivo" |
AbilityButtonHint_IcePathDown | "Descender" |
AbilityButtonHint_IcePathUp | "Ascender" |
AbilityButtonHint_LightningCrashDive | "Lanzarte antes" |
AbilityButtonHint_MagicBoltRedirect | "Redirigir el rayo" |
AbilityButtonHint_MagicianBigBoltFire | "Disparar el rayo" |
AbilityButtonHint_MeleeRejuvinator | "Ataque cuerpo a cuerpo pesado para reclamar el rejuvenecedor" |
AbilityButtonHint_MirageLaunchFireBeetle | "Launch Fire Beetle" |
AbilityButtonHint_MoveDown | "Bajar" |
AbilityButtonHint_MoveUp | "Subir" |
AbilityButtonHint_RollingGooAccelerate | "Correr" |
AbilityButtonHint_RollingGooCancel | "Cancelar" |
AbilityButtonHint_RollingGooJump | "Saltar" |
AbilityButtonHint_SpeedBoost | "Acelerón" |
AbilityButtonHint_StopLifeDrain | "Detener Succión Vital" |
AbilityButtonHint_SwitchToAltCastMode | "Cambiar al modo de lanzamiento alternativo" |
AbilityButtonHint_SwitchToNormalCastMode | "Cambiar al modo estándar" |
AbilityButtonHint_Teleport | "Teletransportarte" |
AbilityButtonHint_Throw | "Lanzar" |
AbilityButtonHint_ZipLineBoost | "<span class="AbilityName">Impulso en la vía rápida</span> <span class="Countdown">{s:ability_cooldown}</span>" |
AbilityCastDelay_label | "de retraso del lanzamiento" |
AbilityCastDelay_postfix | "s" |
AbilityCastRangeMinimum_label | "Range Minimum" |
AbilityCastRangeMinimum_postfix | "m" |
AbilityCastRange_label | "de alcance de lanzamiento" |
AbilityCastRange_postfix | "m" |
AbilityChannelTimeDisplay_label | "de canalización" |
AbilityChannelTimeDisplay_postfix | "s" |
AbilityChannelTime_label | "de duración de la canalización" |
AbilityChannelTime_postfix | "s" |
AbilityCharges_label | "carga(s)" |
AbilityCooldownBetweenCharge_label | "de retraso de la carga" |
AbilityCooldownBetweenCharge_postfix | "s" |
AbilityCooldownPerHeadshot_label | "de recarga por disparo a la cabeza" |
AbilityCooldownPerHeadshot_postfix | "s" |
AbilityCooldown_label | "de tiempo de recarga" |
AbilityCooldown_postfix | "s" |
AbilityDamageReductionPerHit_label | "Ability Dmg Red Per Hit" |
AbilityDamageReductionPerHit_postfix | "%" |
AbilityDamageReduction_label | "de reducción del daño espiritual" |
AbilityDamageReduction_postfix | "%" |
AbilityDuration_label | "de duración" |
AbilityDuration_postfix | "s" |
AbilityLifestealPercentHero_label | "de robo de vida espiritual" |
AbilityLifestealPercentHero_postfix | "%" |
AbilityLifestealPercentHero_prefix | "{s:sign}" |
AbilityLifestealPercentNonHero_label | "de robo de vida espiritual contra no héroes" |
AbilityLifestealPercentNonHero_postfix | "%" |
AbilityLifestealPercentNonHero_prefix | "{s:sign}" |
AbilityLifestealPercent_label | "de robo de vida espiritual" |
AbilityLifestealPercent_postfix | "%" |
AbilityLifestealPercent_prefix | "{s:sign}" |
AbilityPower_label | "Ability Power" |
AbilityPower_postfix | "" |
AbilityPower_prefix | "{s:sign}" |
AbilityProjectileSpeedPercent_label | "Speed Increase" |
AbilityProjectileSpeedPercent_postfix | "%" |
AbilitySpeedPct_label | "de velocidad de la habilidad" |
AbilitySpeedPct_postfix | "%" |
AbilitySpeedPct_prefix | "+" |
AbilitySplitShot_label | "Charged Shot Multishot" |
AboveHealthThreshold_conditional | "sobre el umbral de vida" |
AbsorbPercentage_label | "de daño absorbido" |
AbsorbPercentage_postfix | "%" |
ActivatedFireRate_label | "de cadencia de tiro" |
ActivatedFireRate_postfix | "%" |
ActivatedFireRate_prefix | "{s:sign}" |
ActiveAbilityDamageReduction_label | "Active Ability Dmg Red" |
ActiveAbilityDamageReduction_postfix | "%" |
ActiveBonusFireRate_label | "de cadencia de tiro" |
ActiveBonusFireRate_postfix | "%" |
ActiveBonusLifesteal_label | "de robo de vida balístico" |
ActiveBonusLifesteal_postfix | "%" |
ActiveBonusMoveSpeed_label | "de vel. de movimiento" |
ActiveBonusMoveSpeed_postfix | "m/s" |
ActiveBonusMoveSpeed_prefix | "{s:sign}" |
ActiveBulletArmorReduction_label | "de reducción de la resistencia a balas" |
ActiveBulletDamageReduction_label | "de daño balístico" |
ActiveBulletDamageReduction_postfix | "%" |
ActiveBulletDamageReduction_prefix | "{s:sign}" |
ActiveBulletShieldDuration_label | "Active Shield Duration" |
ActiveBulletShieldDuration_postfix | "s" |
ActiveBulletShieldHealth_label | "Active Shield Health" |
ActiveBulletShieldMaxHealth_label | "de vida del escudo antibalas" |
ActiveBulletShieldMaxHealth_prefix | "{s:sign}" |
ActiveChainDuration_label | "Tether Duration" |
ActiveChainDuration_postfix | "s" |
ActiveFireRate_label | "de cadencia de tiro" |
ActiveFireRate_postfix | "%" |
ActiveFlightTime_label | "Flight time" |
ActiveFlightTime_postfix | "s" |
ActiveHealAmount_label | "Self Heal" |
ActiveHealAmount_postfix | "HP" |
ActiveHealthChange_label | "Health Steal" |
ActiveHealthChange_postfix | "de vida" |
ActiveHealthRegenBoost_label | "de regeneración de vida" |
ActiveHealthRegenBoost_postfix | "hp/sec" |
ActiveHealthRegenBoost_prefix | "{s:sign}" |
ActiveHealthRegen_label | "de regeneración de vida" |
ActiveHealthRegen_postfix | "de vida/s" |
ActiveHealthRegen_prefix | "{s:sign}" |
ActiveItemUse_conditional | "mientras esté activo" |
ActiveRadius_label | "de radio activo" |
ActiveRadius_postfix | "m" |
ActiveReloadPercent_label | "de munición" |
ActiveReloadPercent_postfix | "%" |
ActiveReloadPercent_prefix | "+" |
ActiveStatusResistancePercent_label | "de reducción de desventajas" |
ActiveStatusResistancePercent_postfix | "%" |
ActiveTechPower_label | "de poder espiritual" |
ActiveTechPower_prefix | "+" |
ActiveWeaponDamageChange_label | "Weapon Damage Steal" |
ActiveWeaponDamageChange_postfix | "%" |
AffectedProperty_new_value | "<span class="AffectedValNew">{s:valNew}</span><span class="AffectedValPostfix">{s:valPostfix}</span>" |
AfterburnExplodeDamage_label | "Explode Damage" |
AfterburnExplodeRadius_label | "Spread Radius" |
AfterburnExplodeRadius_postfix | "m" |
AirControlPercent_label | "de control aéreo" |
AirControlPercent_postfix | "%" |
AirControlPercent_prefix | "{s:sign}" |
AirDropBuffDuration_label | "de duración del escudo" |
AirDropBuffDuration_postfix | "s" |
AirDropBuffDuration_prefix | "" |
AirDropBulletArmorReduction_label | "de resistencia a balas en enemigos" |
AirDropBulletArmorReduction_postfix | "%" |
AirDropBulletResist_label | "de resist. a balas en aliados" |
AirDropBulletResist_postfix | "%" |
AirDropBulletResist_prefix | "+" |
AirDropBulletShield_label | "de escudo antibalas" |
AirDropBulletShield_postfix | "" |
AirDropDebuff02Duration_label | "de duración de la resistencia a balas" |
AirDropDebuff02Duration_postfix | "s" |
AirDropDebuffDuration_label | "de duración de la ralentización" |
AirDropDebuffDuration_postfix | "s" |
AirDropExplodeRadius_label | "de radio de la explosión" |
AirDropExplodeRadius_postfix | "m" |
AirDropSelfCastDelay_label | "de lanz. sobre uno mismo" |
AirDropSelfCastDelay_postfix | "s" |
AirDropSilenceDuration_label | "de duración del silencio" |
AirDropSilenceDuration_postfix | "s" |
AirJumpVerticalSpeedPercent_label | "Air Jump Vertical Speed" |
AirJumpVerticalSpeedPercent_postfix | "%" |
AirJumpVerticalSpeedPercent_prefix | "{s:sign}" |
AirMoveIncreasePercent_label | "de dist. de salto/impulso en el aire" |
AirMoveIncreasePercent_postfix | "%" |
AirMoveIncreasePercent_prefix | "+" |
AirSpeedBonus_label | "de velocidad adicional en el aire" |
AirSpeedBonus_postfix | "m/s" |
AirSpeedBonus_prefix | "{s:sign}" |
AirSpeedHealthBonus_label | "Healthy Speed Bonus" |
AirSpeedHealthBonus_postfix | "m/s" |
AllyCooldownReduction_label | "Ally Cooldown Reduction" |
AllyCooldownReduction_postfix | "s" |
AllyDistance_label | "de distancia de aliados" |
AllyDistance_postfix | "m" |
AmbushBonusFireRate_label | "de cad. de tiro por emboscada" |
AmbushBonusFireRate_postfix | "%" |
AmbushBonusFireRate_prefix | "+" |
AmbushBonusTechPower_label | "de poder esp. por emboscada" |
AmbushBonusTechPower_prefix | "+" |
AmbushDamage_Label | "Ambush Damage" |
AmbushDuration_label | "de emboscada" |
AmbushDuration_postfix | "s" |
AmmoPerSoul_label | "de munición por alma" |
AmmoPerSoul_prefix | "+" |
AmmoScavengerDuration_label | "de duración" |
AmmoScavengerDuration_postfix | "s" |
AmpDuration_label | "de duración de la amplificación" |
AmpDuration_postfix | "s" |
AmpPercentPerStack_label | "de amp. por acumulación" |
AmpPercentPerStack_postfix | "%" |
AoESleep_label | "Explode Radius" |
AoESleep_postfix | "m" |
ApproachSpeed_label | "Project Speed" |
ArmTime_label | "de tiempo para armar" |
ArmTime_postfix | "s" |
ArmingDuration_label | "para armarse" |
ArmingDuration_postfix | "s" |
ArmorAttribute_Desc | "%s1 to any bullet and spirit armor bonus" |
ArmorAttribute_Desc_0 | "no additional bullet armor bonuses" |
ArmorLossPerHit_label | "Resist lost per Hit" |
ArmorLossPerHit_postfix | "%" |
ArmorPower_label | "de vida base" |
ArmorPower_postfix | "%" |
ArmorPower_prefix | "{s:sign}" |
AscendSpeed_label | "" |
AssaultDuration_label | "Air Attack Duration" |
AssaultDuration_postfix | "s" |
AssaultFireRate_label | "Air Attack Fire Rate" |
AssaultFireRate_postfix | "%" |
AssaultFireRate_prefix | "{s:sign}" |
AstroShotgunCloseRange_label | "Close Range Weapon Power" |
AttackPower_label | "Attack Power" |
AttackPower_postfix | "" |
AttackPower_prefix | "{s:sign}" |
AttribFormat_AdditionalNote | "(%s1)" |
Attribute_EWeaponAttribute_BeamWeapon | "Arma de rayos" |
Attribute_EWeaponAttribute_BurstFire | "Fuego a discreción" |
Attribute_EWeaponAttribute_CloseRange | "Corto alcance" |
Attribute_EWeaponAttribute_HeavyHitter | "Impactos fuertes" |
Attribute_EWeaponAttribute_LongRange | "Larga distancia" |
Attribute_EWeaponAttribute_MediumRange | "Media distancia" |
Attribute_EWeaponAttribute_Projectile | "Proyectil" |
Attribute_EWeaponAttribute_RapidFire | "Disparo rápido" |
Attribute_EWeaponAttribute_Spreadshot | "Disparo dividido" |
AuraDuration_label | "de duración del aura" |
AuraDuration_postfix | "s" |
AvaRecallCooldown_label | "de t. de recarga para recuperar" |
AvaRecallCooldown_postfix | "s" |
AwakenDamage_label | "Awaken Damage" |
BallRadius_label | "de radio de la bola" |
BallRadius_postfix | "m" |
BarrelDamageRadius_label | "de radio de la explosión" |
BarrelDamageRadius_postfix | "m" |
BarrelDamage_label | "de daño de la explosión" |
BarrelLifetime_label | "Barrel Life Time" |
BarrelLifetime_postfix | "s" |
BarrierDuration_label | "Shield Duration" |
BarrierDuration_postfix | "s" |
BaseAttackDamagePercentAtMaxDuration_label | "de daño máx. del arma" |
BaseAttackDamagePercentAtMaxDuration_postfix | "%" |
BaseAttackDamagePercentBonus_label | "de daño del arma" |
BaseAttackDamagePercentBonus_postfix | "%" |
BaseAttackDamagePercentBonus_prefix | "+" |
BaseAttackDamagePercent_label | "de daño del arma" |
BaseAttackDamagePercent_postfix | "%" |
BaseAttackDamagePercent_prefix | "{s:sign}" |
BaseAttackDamage_label | "de daño base" |
BaseAttackDamage_prefix | "{s:sign}" |
BaseBonusWeaponPower_label | "Courage" |
BaseBonusWeaponPower_prefix | "+" |
BaseBulletDamage_label | "de daño balístico" |
BaseDamagePct_label | "Bonus Spirit Amp" |
BaseDamagePct_postfix | "%" |
BaseDamagePct_prefix | "{s:sign}" |
BaseHeatPower_Label | "Base Heat Power" |
BaseWeaponDamage_postfix | "%" |
BasicReflectPercent_label | "Basic Damage Reflect" |
BasicReflectPercent_postfix | "%" |
BeamLength_label | "de longitud del rayo" |
BeamLength_postfix | "m" |
BeamSplit_label | "de alcance adicional del rayo" |
BeamSplit_postfix | "m" |
BeamWidth_label | "de ancho del rayo" |
BeamWidth_postfix | "m" |
BelowHealthThreshold_conditional | "bajo el umbral de vida" |
BleedDPSPerStack_label | "de DPS por sangrado/cuchillo" |
BleedDamage_label | "Daño por sangrado" |
BleedDuration_label | "de duración del sangrado" |
BleedDuration_postfix | "s" |
BleedTechResist_label | "de resist. espiritual" |
BleedTechResist_postfix | "%" |
BleedTechResist_prefix | "{s:sign}" |
BloodPoolDPS_label | "Blood Pool DPS" |
BloodPoolDuration_label | "Blood Pool Duration" |
BloodPoolDuration_postfix | "s" |
BloodPoolRadius_label | "Blood Pool Radius" |
BloodPoolRadius_postfix | "m" |
BloodSpillDuration_label | "de duración del charco tóxico" |
BloodSpillDuration_postfix | "s" |
BlurVisionRange_label | "Blur Vision Range" |
BlurVisionRange_postfix | "m" |
BoloBounceCount_label | "Max Bounces" |
BoloHitDamage_label | "Damage on Hit" |
BoloProcDamage_label | "Damage on Immobilize" |
BombDamagePercent_label | "Target max health as damage" |
BombDamagePercent_postfix | "%" |
BonusAbilityCharges_label | "cargas adicionales de las habilidades" |
BonusAbilityCharges_prefix | "{s:sign}" |
BonusAbilityDurationPercent_label | "de duración de las habilidades" |
BonusAbilityDurationPercent_postfix | "%" |
BonusAbilityDurationPercent_prefix | "{s:sign}" |
BonusAbilitySpeed_label | "Ability Move Speed" |
BonusAbilitySpeed_postfix | "" |
BonusAbilitySpeed_prefix | "{s:sign}" |
BonusAccuracy_label | "Gun Accuracy" |
BonusAccuracy_postfix | "%" |
BonusAccuracy_prefix | "{s:sign}" |
BonusAmmo | "¡Munición adicional!" |
BonusAmmoRegen_label | "Ammo Regen" |
BonusAmmoRegen_postfix | "por segundo" |
BonusAmmoRegen_prefix | "{s:sign}" |
BonusAmmo_label | "Bullets" |
BonusAmmo_postfix | "%" |
BonusAmmo_prefix | "{s:sign}" |
BonusAttackRangePercent_label | "de distancia de caída del arma" |
BonusAttackRangePercent_postfix | "%" |
BonusAttackRangePercent_prefix | "{s:sign}" |
BonusAttackRange_label | "Weapon Range" |
BonusAttackRange_postfix | "metros" |
BonusBaseDamage_label | "Base Bullet and Melee Damage" |
BonusBaseDamage_postfix | "%" |
BonusBaseWeaponDamageTaken_label | "de daño del arma" |
BonusBaseWeaponDamageTaken_postfix | "%" |
BonusBaseWeaponDamageTaken_prefix | "+" |
BonusBaseWeaponDamageWithShield_label | "de daño del arma con escudo" |
BonusBaseWeaponDamageWithShield_postfix | "%" |
BonusBaseWeaponDamageWithShield_prefix | "+" |
BonusBaseWeaponDamage_label | "de daño del arma" |
BonusBaseWeaponDamage_postfix | "%" |
BonusBaseWeaponDamage_prefix | "{s:sign}" |
BonusBulletDamageToEMPTargets_label | "Bullet Damage to Silenced targets" |
BonusBulletDamageToEMPTargets_postfix | "%" |
BonusBulletDamageToEMPTargets_prefix | "+" |
BonusBulletSpeedPercent_label | "de velocidad de las balas" |
BonusBulletSpeedPercent_postfix | "%" |
BonusBulletSpeedPercent_prefix | "{s:sign}" |
BonusChannelTechPower_label | "Spirit Power While Channeling" |
BonusChannelTechPower_prefix | "+" |
BonusChannelTimePercentage_label | "de canalización" |
BonusChannelTimePercentage_postfix | "%" |
BonusChannelTimePercentage_prefix | "+" |
BonusChargedAbilityDamage_label | "Charged Ability Damage" |
BonusChargedAbilityDamage_postfix | "%" |
BonusChargedAbilityDamage_prefix | "{s:sign}" |
BonusClipPerKill_label | "de munición adicional por víctima" |
BonusClipPerKill_prefix | "{s:sign}" |
BonusClipSizePercent_label | "de munición" |
BonusClipSizePercent_postfix | "%" |
BonusClipSizePercent_prefix | "{s:sign}" |
BonusClipSize_label | "de munición" |
BonusClipSize_prefix | "{s:sign}" |
BonusCooldownReduction_label | "de reducción del tiempo de espera por bala" |
BonusCritDamagePercent_label | "Bonus Crit Damage" |
BonusCritDamagePercent_postfix | "%" |
BonusCritDamagePercent_prefix | "{s:sign}" |
BonusDPSPercent_label | "de daño balístico" |
BonusDPSPercent_postfix | "%" |
BonusDPSPercent_prefix | "{s:sign}" |
BonusDPSVsCreeps_label | "DPS vs Creeps" |
BonusDPSVsPlayers_label | "DPS vs Players" |
BonusDamageAmp_label | "Increased Damage" |
BonusDamageAmp_postfix | "%" |
BonusDamagePerHero_label | "Bonus Damage Per Hero" |
BonusDamagePerHero_postfix | "%" |
BonusDamagePercent_label | "de daño adicional" |
BonusDamagePercent_postfix | "%" |
BonusDuration_label | "Bonus Duration" |
BonusDuration_postfix | "s" |
BonusEnergyMax_label | "Energy Cells" |
BonusFireRateNPC_label | "de cadencia de tiro de los PNJ" |
BonusFireRateNPC_postfix | "%" |
BonusFireRateNPC_prefix | "{s:sign}" |
BonusFireRatePlayerUnit_label | "de cadencia de tiro de los esbirros" |
BonusFireRatePlayerUnit_postfix | "%" |
BonusFireRatePlayerUnit_prefix | "{s:sign}" |
BonusFireRate_label | "de cadencia de tiro" |
BonusFireRate_postfix | "%" |
BonusFireRate_prefix | "{s:sign}" |
BonusGoldOnKill_label | "almas adicionales por asesinato" |
BonusHeadshotDamage_label | "de daño extra por disp. a la cabeza" |
BonusHeadshotDamage_postfix | "%" |
BonusHealthOnKill_label | "de vida máx. adicional por víctima" |
BonusHealthPercent_label | "de vida" |
BonusHealthPercent_postfix | "%" |
BonusHealthPercent_prefix | "{s:sign}" |
BonusHealthRegenOutOfCombat_label | "Health Regen Out of Combat" |
BonusHealthRegenOutOfCombat_postfix | "" |
BonusHealthRegenOutOfCombat_prefix | "{s:sign}" |
BonusHealthRegen_label | "de regeneración de vida" |
BonusHealthRegen_prefix | "{s:sign}" |
BonusHealth_label | "de vida adicional" |
BonusHealth_prefix | "{s:sign}" |
BonusHeavyMeleeDamage_label | "de daño pesado adicional" |
BonusHeavyMeleeDamage_postfix | "%" |
BonusHeavyMeleeDamage_prefix | "+" |
BonusMaxHealth_label | "de vida" |
BonusMaxHealth_prefix | "{s:sign}" |
BonusMeleeAttackSpeed_label | "Melee Speed" |
BonusMeleeAttackSpeed_postfix | "%" |
BonusMeleeAttackSpeed_prefix | "{s:sign}" |
BonusMeleeDamagePercent_label | "de daño cuerpo a cuerpo" |
BonusMeleeDamagePercent_postfix | "%" |
BonusMeleeDamagePercent_prefix | "{s:sign}" |
BonusMeleeDamage_label | "de daño cuerpo a cuerpo" |
BonusMeleeDamage_prefix | "{s:sign}" |
BonusMeleeSpeed_label | "Melee Speed" |
BonusMeleeSpeed_postfix | "%" |
BonusMeleeSpeed_prefix | "+" |
BonusMoveSpeedPercent_label | "de vel. de movimiento" |
BonusMoveSpeedPercent_postfix | "%" |
BonusMoveSpeedPercent_prefix | "{s:sign}" |
BonusMoveSpeed_label | "de vel. de movimiento" |
BonusMoveSpeed_postfix | "m/s" |
BonusMoveSpeed_prefix | "{s:sign}" |
BonusPelletsPerShot_label | "Pellets per shot" |
BonusPerChain_label | "de daño al saltar" |
BonusPerHeadshot_label | "Bonus Per Headshot" |
BonusPerHeadshot_postfix | "%" |
BonusPerHeadshot_prefix | "+" |
BonusPerMeterPct_label | "Shield Gain Per Meter" |
BonusPerMeterPct_postfix | "%" |
BonusRegenMaxHealthPercent_label | "de regeneración de vida máxima" |
BonusRegenMaxHealthPercent_postfix | "%" |
BonusRegenMaxHealthPercent_prefix | "{s:sign}" |
BonusReloadSpeed_Postfix | "%" |
BonusReloadSpeed_label | "de tiempo de recarga" |
BonusReloadTime_label | "Added Reload Time" |
BonusReloadTime_postfix | "s" |
BonusSpiritDuration_label | "de duración espiritual adicional" |
BonusSpiritDuration_postfix | "s" |
BonusSpiritForChargedAbilities_label | "Bonus Spirit Power for Charged Abilites" |
BonusSpiritForChargedAbilities_prefix | "+" |
BonusSpiritPerKill_label | "Bonus Spirit Power Per Kill" |
BonusSpiritPerKill_prefix | "{s:sign}" |
BonusSpiritWithMagicShield_label | "de poder espiritual con el escudo" |
BonusSpiritWithMagicShield_prefix | "+" |
BonusSpirit_conditional | "tras la activación" |
BonusSpirit_label | "de poder espiritual" |
BonusSpirit_prefix | "{s:sign}" |
BonusSprintSpeedPercent_label | "de velocidad de esprint" |
BonusSprintSpeedPercent_postfix | "%" |
BonusSprintSpeedPercent_prefix | "{s:sign}" |
BonusSprintSpeed_label | "de velocidad de esprint" |
BonusSprintSpeed_postfix | "m/s" |
BonusSprintSpeed_prefix | "{s:sign}" |
BonusStamina_label | "Bonus Stamina" |
BonusSuperSprintSpeedPercent_postfix | "%" |
BonusSuperSprintSpeedPercent_prefix | "{s:sign}" |
BonusSuperSprintSpeed_label | "de velocidad de esprint" |
BonusSuperSprintSpeed_prefix | "{s:sign}" |
BonusTechDamagePercent_label | "de daño espiritual adicional" |
BonusTechDamagePercent_postfix | "%" |
BonusTechDamage_label | "Bonus Spirit Damage" |
BonusTechPowerPerKill_label | "de poder espiritual por víctima" |
BonusTechPower_label | "Spirit Power while Pathing" |
BonusWeaponDamage_label | "de daño balístico" |
BonusWeaponDamage_prefix | "+" |
BonusZipLineSpeed_label | "Hyperline Speed" |
BonusZipLineSpeed_prefix | "{s:sign}" |
BonusZoomPercent_label | "de ampliación de la mira" |
BonusZoomPercent_postfix | "%" |
BonusZoomPercent_prefix | "{s:sign}" |
BoostDuration_label | "Ally Move Speed Duration" |
BoostDuration_postfix | "s" |
BotMatchWarning_EarlyGame | "Los bots van de maravilla para practicar enfrentamientos, pero les cuesta agruparse y presionar objetivos." |
BotMatchWarning_LateGame | "Estas partidas suelen durar mucho más que las normales. ¡Tendrás que encargarte tú de derrotar a su Patrón!" |
BotMatchWarning_Title | "Advertencia sobre la duración de las partidas con bots" |
BounceCount_label | "Shield Bounces" |
BouncePadStompCount_label | "Max Head Stomps" |
BrowseItems_Desc | "¡Explora el catálogo de objetos y prepárate para la próxima partida!" |
BrowseItems_Title | "Explorar objetos" |
BruiseDamageVulnerability_label | "Damage Increase" |
BruiseDamageVulnerability_postfix | "% per stack" |
BruiseDuration_label | "Bruise Duration" |
BuffDamageMult_label | "Shock Multiplier" |
BuffDamageMult_postfix | "x" |
BuffDamage_label | "de daño adicional con el máximo de furia" |
BuffDamage_postfix | "%" |
BuffDamage_prefix | "+" |
BuffDuration_label | "de duración de la mejora" |
BuffDuration_postfix | "s" |
BuffMoveSpeedBonus_label | "de vel. de movimiento" |
BuffMoveSpeedBonus_postfix | "m/s" |
BuffMoveSpeedBonus_prefix | "{s:sign}" |
BuffMoveSpeed_label | "de vel. de movimiento" |
BuffMoveSpeed_postfix | "m/s" |
BuffMoveSpeed_prefix | "+" |
BuildUpBulletPercentPerHit_label | "de acumulación por bala" |
BuildUpBulletPercentPerHit_postfix | "%" |
BuildUpPercentPerHit_label | "de acum. por impacto" |
BuildUpPercentPerHit_postfix | "%" |
BuildUpProcDamage_label | "de daño al activarse" |
BuildupDamage_label | "Damage on Buildup" |
BuildupDecayDelay_label | "Buildup Decay Delay" |
BuildupDecayDelay_postfix | "s" |
BuildupDuration_label | "de disminución de la acumulación" |
BuildupDuration_postfix | "s" |
BuildupExpire_label | "Buildup Expire" |
BuildupExpire_postfix | "s" |
BuildupPerProc_label | "Buildup on Shock" |
BuildupPerProc_postfix | "%" |
BuildupPerShot_label | "de acum. por impacto" |
BuildupPerShot_postfix | "%" |
BuildupRate_label | "Buildup Per Shot" |
BuildupRate_postfix | "" |
BuildupSpiritDamageThreshold_label | "de umbral de daño espiritual" |
BulletArmorDamageReduction_label | "de resist. a balas" |
BulletArmorDamageReduction_postfix | "%" |
BulletArmorDamageReduction_prefix | "{s:sign}" |
BulletArmorPenetration_label | "Target Bullet Resist" |
BulletArmorPenetration_postfix | "" |
